Enter the password to view this ledger.
| Date | Item | Money in | Money out | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 01 Sep 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 15,511,500 | |
| 01 Sep 2026 | Office rent | 200,000 | 15,311,500 | |
| 01 Sep 2026 | Monthly maintenance service | 50,000 | 15,261,500 | |
| 01 Sep 2026 | Other expenses | 125,000 | 15,136,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #1 | 20,000 | 15,156,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #2 | 20,000 | 15,176,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #3 | 20,000 | 15,196,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #4 | 20,000 | 15,216,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #5 | 20,000 | 15,236,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #6 | 20,000 | 15,256,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #7 | 20,000 | 15,276,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #8 | 20,000 | 15,296,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #9 | 20,000 | 15,316,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #10 | 20,000 | 15,336,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #11 | 20,000 | 15,356,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #12 | 20,000 | 15,376,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #13 | 20,000 | 15,396,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #14 | 20,000 | 15,416,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #15 | 20,000 | 15,436,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #16 | 20,000 | 15,456,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #17 | 20,000 | 15,476,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #18 | 20,000 | 15,496,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #19 | 20,000 | 15,516,500 | |
| 01 Sep 2026 | Computer lessons tuition — student #20 | 20,000 | 15,536,500 | |
| 01 Sep 2026 | Enrollment fees (20 students x MWK 5,000) | 100,000 | 15,636,500 | |
| 01 Sep 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 15,706,500 | |
| 01 Sep 2026 | Device use revenue | 50,000 | 15,756,500 | |
| 01 Sep 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 15,806,500 | |
| 02 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 15,821,500 | |
| 03 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 15,836,500 | |
| 04 Sep 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 15,849,500 | |
| 05 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 15,864,500 | |
| 05 Sep 2026 | Electricity | 50,000 | 15,814,500 | |
| 07 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 15,829,500 | |
| 08 Sep 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 15,841,000 | |
| 08 Sep 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 15,911,000 | |
| 08 Sep 2026 | Device use revenue | 50,000 | 15,961,000 | |
| 08 Sep 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 16,011,000 | |
| 09 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 16,026,000 | |
| 10 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 16,041,000 | |
| 11 Sep 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 16,054,000 | |
| 12 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 16,069,000 | |
| 14 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 16,084,000 | |
| 15 Sep 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 16,095,500 | |
| 15 Sep 2026 | Laptops (12 units, incl. shipping) | 6,030,000 | 10,065,500 | |
| 15 Sep 2026 | Office furniture — plastic chairs (10) | 300,000 | 9,765,500 | |
| 15 Sep 2026 | Office furniture — desks (6) | 350,000 | 9,415,500 | |
| 15 Sep 2026 | Smartphone (Redmi Note 14 Pro, incl. shipping) | 1,150,000 | 8,265,500 | |
| 15 Sep 2026 | Office space setup/deposit | 200,000 | 8,065,500 | |
| 15 Sep 2026 | Laminating machine | 360,000 | 7,705,500 | |
| 15 Sep 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 7,775,500 | |
| 15 Sep 2026 | Device use revenue | 50,000 | 7,825,500 | |
| 15 Sep 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 7,875,500 | |
| 16 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 7,890,500 | |
| 17 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 7,905,500 | |
| 18 Sep 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 7,918,500 | |
| 19 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 7,933,500 | |
| 21 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 7,948,500 | |
| 22 Sep 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 7,960,000 | |
| 22 Sep 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 8,030,000 | |
| 22 Sep 2026 | Device use revenue | 50,000 | 8,080,000 | |
| 22 Sep 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 8,130,000 | |
| 23 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,145,000 | |
| 24 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,160,000 | |
| 25 Sep 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 8,173,000 | |
| 25 Sep 2026 | Staff salary | 250,000 | 7,923,000 | |
| 26 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 7,938,000 | |
| 28 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 7,953,000 | |
| 29 Sep 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 7,964,500 | |
| 29 Sep 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 8,034,500 | |
| 29 Sep 2026 | Device use revenue | 50,000 | 8,084,500 | |
| 29 Sep 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 8,134,500 | |
| 30 Sep 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,149,500 | |
| 01 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,164,500 | |
| 01 Oct 2026 | Office rent | 200,000 | 7,964,500 | |
| 01 Oct 2026 | Monthly maintenance service | 50,000 | 7,914,500 | |
| 01 Oct 2026 | Other expenses | 125,000 | 7,789,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #1 | 20,000 | 7,809,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #2 | 20,000 | 7,829,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #3 | 20,000 | 7,849,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #4 | 20,000 | 7,869,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #5 | 20,000 | 7,889,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #6 | 20,000 | 7,909,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #7 | 20,000 | 7,929,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #8 | 20,000 | 7,949,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #9 | 20,000 | 7,969,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #10 | 20,000 | 7,989,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #11 | 20,000 | 8,009,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #12 | 20,000 | 8,029,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #13 | 20,000 | 8,049,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #14 | 20,000 | 8,069,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #15 | 20,000 | 8,089,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #16 | 20,000 | 8,109,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #17 | 20,000 | 8,129,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #18 | 20,000 | 8,149,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #19 | 20,000 | 8,169,500 | |
| 01 Oct 2026 | Computer lessons tuition — student #20 | 20,000 | 8,189,500 | |
| 02 Oct 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 8,202,500 | |
| 03 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,217,500 | |
| 05 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,232,500 | |
| 05 Oct 2026 | Electricity | 50,000 | 8,182,500 | |
| 06 Oct 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 8,194,000 | |
| 06 Oct 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 8,264,000 | |
| 06 Oct 2026 | Device use revenue | 50,000 | 8,314,000 | |
| 06 Oct 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 8,364,000 | |
| 07 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,379,000 | |
| 08 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,394,000 | |
| 09 Oct 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 8,407,000 | |
| 10 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,422,000 | |
| 12 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,437,000 | |
| 13 Oct 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 8,448,500 | |
| 13 Oct 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 8,518,500 | |
| 13 Oct 2026 | Device use revenue | 50,000 | 8,568,500 | |
| 13 Oct 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 8,618,500 | |
| 14 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,633,500 | |
| 15 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 8,648,500 | |
| 15 Oct 2026 | Starlink Gen 3 Kit | 1,350,000 | 7,298,500 | |
| 15 Oct 2026 | HP LaserJet Enterprise M612dn | 2,500,000 | 4,798,500 | |
| 15 Oct 2026 | 12V 200Ah deep cycle battery | 1,580,000 | 3,218,500 | |
| 15 Oct 2026 | 12V inverter | 423,093 | 2,795,407 | |
| 15 Oct 2026 | 12V smart charger | 119,038 | 2,676,369 | |
| 16 Oct 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 2,689,369 | |
| 17 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,704,369 | |
| 19 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,719,369 | |
| 20 Oct 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 2,730,869 | |
| 20 Oct 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 2,800,869 | |
| 20 Oct 2026 | Device use revenue | 50,000 | 2,850,869 | |
| 20 Oct 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 2,900,869 | |
| 21 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,915,869 | |
| 22 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,930,869 | |
| 23 Oct 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 2,943,869 | |
| 24 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,958,869 | |
| 25 Oct 2026 | Staff salary | 250,000 | 2,708,869 | |
| 26 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,723,869 | |
| 27 Oct 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 2,735,369 | |
| 27 Oct 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 2,805,369 | |
| 27 Oct 2026 | Device use revenue | 50,000 | 2,855,369 | |
| 27 Oct 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 2,905,369 | |
| 28 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,920,369 | |
| 29 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,935,369 | |
| 30 Oct 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 2,948,369 | |
| 31 Oct 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,963,369 | |
| 01 Nov 2026 | Office rent | 200,000 | 2,763,369 | |
| 01 Nov 2026 | Monthly maintenance service | 50,000 | 2,713,369 | |
| 01 Nov 2026 | Other expenses | 125,000 | 2,588,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #1 | 20,000 | 2,608,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #2 | 20,000 | 2,628,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #3 | 20,000 | 2,648,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #4 | 20,000 | 2,668,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #5 | 20,000 | 2,688,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #6 | 20,000 | 2,708,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #7 | 20,000 | 2,728,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #8 | 20,000 | 2,748,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #9 | 20,000 | 2,768,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #10 | 20,000 | 2,788,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #11 | 20,000 | 2,808,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #12 | 20,000 | 2,828,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #13 | 20,000 | 2,848,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #14 | 20,000 | 2,868,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #15 | 20,000 | 2,888,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #16 | 20,000 | 2,908,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #17 | 20,000 | 2,928,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #18 | 20,000 | 2,948,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #19 | 20,000 | 2,968,369 | |
| 01 Nov 2026 | Computer lessons tuition — student #20 | 20,000 | 2,988,369 | |
| 02 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 3,003,369 | |
| 03 Nov 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 3,014,869 | |
| 03 Nov 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 3,084,869 | |
| 03 Nov 2026 | Device use revenue | 50,000 | 3,134,869 | |
| 03 Nov 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 3,184,869 | |
| 04 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 3,199,869 | |
| 05 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 3,214,869 | |
| 05 Nov 2026 | Electricity | 50,000 | 3,164,869 | |
| 06 Nov 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 3,177,869 | |
| 07 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 3,192,869 | |
| 09 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 3,207,869 | |
| 10 Nov 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 3,219,369 | |
| 10 Nov 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 3,289,369 | |
| 10 Nov 2026 | Device use revenue | 50,000 | 3,339,369 | |
| 10 Nov 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 3,389,369 | |
| 11 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 3,404,369 | |
| 12 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 3,419,369 | |
| 13 Nov 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 3,432,369 | |
| 14 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 3,447,369 | |
| 15 Nov 2026 | Stationery materials (all accessories) | 1,500,000 | 1,947,369 | |
| 16 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 1,962,369 | |
| 17 Nov 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 1,973,869 | |
| 17 Nov 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 2,043,869 | |
| 17 Nov 2026 | Device use revenue | 50,000 | 2,093,869 | |
| 17 Nov 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 2,143,869 | |
| 18 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,158,869 | |
| 19 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,173,869 | |
| 20 Nov 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 2,186,869 | |
| 21 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,201,869 | |
| 23 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,216,869 | |
| 24 Nov 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 2,228,369 | |
| 24 Nov 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 2,298,369 | |
| 24 Nov 2026 | Device use revenue | 50,000 | 2,348,369 | |
| 24 Nov 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 2,398,369 | |
| 25 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,413,369 | |
| 25 Nov 2026 | Staff salary | 250,000 | 2,163,369 | |
| 26 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,178,369 | |
| 27 Nov 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 2,191,369 | |
| 28 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,206,369 | |
| 30 Nov 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,221,369 | |
| 01 Dec 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 2,232,869 | |
| 01 Dec 2026 | Office rent | 200,000 | 2,032,869 | |
| 01 Dec 2026 | Monthly maintenance service | 50,000 | 1,982,869 | |
| 01 Dec 2026 | Other expenses | 125,000 | 1,857,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #1 | 20,000 | 1,877,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #2 | 20,000 | 1,897,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #3 | 20,000 | 1,917,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #4 | 20,000 | 1,937,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #5 | 20,000 | 1,957,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #6 | 20,000 | 1,977,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #7 | 20,000 | 1,997,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #8 | 20,000 | 2,017,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #9 | 20,000 | 2,037,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #10 | 20,000 | 2,057,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #11 | 20,000 | 2,077,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #12 | 20,000 | 2,097,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #13 | 20,000 | 2,117,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #14 | 20,000 | 2,137,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #15 | 20,000 | 2,157,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #16 | 20,000 | 2,177,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #17 | 20,000 | 2,197,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #18 | 20,000 | 2,217,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #19 | 20,000 | 2,237,869 | |
| 01 Dec 2026 | Computer lessons tuition — student #20 | 20,000 | 2,257,869 | |
| 01 Dec 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 2,327,869 | |
| 01 Dec 2026 | Device use revenue | 50,000 | 2,377,869 | |
| 01 Dec 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 2,427,869 | |
| 02 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,442,869 | |
| 03 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,457,869 | |
| 04 Dec 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 2,470,869 | |
| 05 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,485,869 | |
| 05 Dec 2026 | Electricity | 50,000 | 2,435,869 | |
| 07 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,450,869 | |
| 08 Dec 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 2,462,369 | |
| 08 Dec 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 2,532,369 | |
| 08 Dec 2026 | Device use revenue | 50,000 | 2,582,369 | |
| 08 Dec 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 2,632,369 | |
| 09 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,647,369 | |
| 10 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,662,369 | |
| 11 Dec 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 2,675,369 | |
| 12 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,690,369 | |
| 14 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,705,369 | |
| 15 Dec 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 2,716,869 | |
| 15 Dec 2026 | Office furniture — plastic chairs (10), batch 2 | 350,000 | 2,366,869 | |
| 15 Dec 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 2,436,869 | |
| 15 Dec 2026 | Device use revenue | 50,000 | 2,486,869 | |
| 15 Dec 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 2,536,869 | |
| 16 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,551,869 | |
| 17 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,566,869 | |
| 18 Dec 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 2,579,869 | |
| 19 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,594,869 | |
| 21 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,609,869 | |
| 22 Dec 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 2,621,369 | |
| 22 Dec 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 2,691,369 | |
| 22 Dec 2026 | Device use revenue | 50,000 | 2,741,369 | |
| 22 Dec 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 2,791,369 | |
| 23 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,806,369 | |
| 24 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,821,369 | |
| 25 Dec 2026 | Printing services revenue | 13,000 | 2,834,369 | |
| 25 Dec 2026 | Staff salary | 250,000 | 2,584,369 | |
| 26 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,599,369 | |
| 28 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,614,369 | |
| 29 Dec 2026 | Printing services revenue | 11,500 | 2,625,869 | |
| 29 Dec 2026 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 2,695,869 | |
| 29 Dec 2026 | Device use revenue | 50,000 | 2,745,869 | |
| 29 Dec 2026 | Internet service fee revenue | 50,000 | 2,795,869 | |
| 30 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,810,869 | |
| 31 Dec 2026 | Printing services revenue | 15,000 | 2,825,869 | |
| 01 Jan 2027 | Printing services revenue | 13,000 | 2,838,869 | |
| 01 Jan 2027 | Office rent | 200,000 | 2,638,869 | |
| 01 Jan 2027 | Monthly maintenance service | 200,000 | 2,438,869 | |
| 01 Jan 2027 | Personal rent | 90,000 | 2,348,869 | |
| 01 Jan 2027 | Other expenses | 125,000 | 2,223,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #1 | 20,000 | 2,243,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #2 | 20,000 | 2,263,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #3 | 20,000 | 2,283,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #4 | 20,000 | 2,303,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #5 | 20,000 | 2,323,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #6 | 20,000 | 2,343,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #7 | 20,000 | 2,363,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #8 | 20,000 | 2,383,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #9 | 20,000 | 2,403,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #10 | 20,000 | 2,423,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #11 | 20,000 | 2,443,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #12 | 20,000 | 2,463,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #13 | 20,000 | 2,483,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #14 | 20,000 | 2,503,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #15 | 20,000 | 2,523,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #16 | 20,000 | 2,543,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #17 | 20,000 | 2,563,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #18 | 20,000 | 2,583,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #19 | 20,000 | 2,603,869 | |
| 01 Jan 2027 | Computer lessons tuition — student #20 | 20,000 | 2,623,869 | |
| 02 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 2,638,869 | |
| 04 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 2,653,869 | |
| 05 Jan 2027 | Printing services revenue | 11,500 | 2,665,369 | |
| 05 Jan 2027 | Electricity | 50,000 | 2,615,369 | |
| 05 Jan 2027 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 2,685,369 | |
| 05 Jan 2027 | Device use revenue | 50,000 | 2,735,369 | |
| 05 Jan 2027 | Internet service fee revenue | 50,000 | 2,785,369 | |
| 06 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 2,800,369 | |
| 07 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 2,815,369 | |
| 08 Jan 2027 | Printing services revenue | 13,000 | 2,828,369 | |
| 09 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 2,843,369 | |
| 11 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 2,858,369 | |
| 12 Jan 2027 | Printing services revenue | 11,500 | 2,869,869 | |
| 12 Jan 2027 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 2,939,869 | |
| 12 Jan 2027 | Device use revenue | 50,000 | 2,989,869 | |
| 12 Jan 2027 | Internet service fee revenue | 50,000 | 3,039,869 | |
| 13 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,054,869 | |
| 14 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,069,869 | |
| 15 Jan 2027 | Printing services revenue | 13,000 | 3,082,869 | |
| 16 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,097,869 | |
| 18 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,112,869 | |
| 19 Jan 2027 | Printing services revenue | 11,500 | 3,124,369 | |
| 19 Jan 2027 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 3,194,369 | |
| 19 Jan 2027 | Device use revenue | 50,000 | 3,244,369 | |
| 19 Jan 2027 | Internet service fee revenue | 50,000 | 3,294,369 | |
| 20 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,309,369 | |
| 21 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,324,369 | |
| 22 Jan 2027 | Printing services revenue | 13,000 | 3,337,369 | |
| 23 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,352,369 | |
| 25 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,367,369 | |
| 25 Jan 2027 | Staff salary | 350,000 | 3,017,369 | |
| 26 Jan 2027 | Printing services revenue | 11,500 | 3,028,869 | |
| 26 Jan 2027 | Equipment servicing revenue | 70,000 | 3,098,869 | |
| 26 Jan 2027 | Device use revenue | 50,000 | 3,148,869 | |
| 26 Jan 2027 | Internet service fee revenue | 50,000 | 3,198,869 | |
| 27 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,213,869 | |
| 28 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,228,869 | |
| 29 Jan 2027 | Printing services revenue | 13,000 | 3,241,869 | |
| 30 Jan 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,256,869 | |
| 01 Feb 2027 | Printing services revenue | 15,000 | 3,271,869 | |
| 01 Feb 2027 | Office rent | 200,000 | 3,071,869 | |
| 01 Feb 2027 | Monthly maintenance service | 200,000 | 2,871,869 | |
| 01 Feb 2027 | Personal rent | 90,000 | 2,781,869 | |
| 01 Feb 2027 | Other expenses | 125,000 | 2,656,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #1 | 20,000 | 2,676,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #2 | 20,000 | 2,696,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #3 | 20,000 | 2,716,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #4 | 20,000 | 2,736,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #5 | 20,000 | 2,756,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #6 | 20,000 | 2,776,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #7 | 20,000 | 2,796,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #8 | 20,000 | 2,816,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #9 | 20,000 | 2,836,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #10 | 20,000 | 2,856,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #11 | 20,000 | 2,876,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #12 | 20,000 | 2,896,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #13 | 20,000 | 2,916,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #14 | 20,000 | 2,936,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #15 | 20,000 | 2,956,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #16 | 20,000 | 2,976,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #17 | 20,000 | 2,996,869 | |
| 01 Feb 2027 | Computer lessons tuition — student #18 | 20,000 | 3,016,869 | |
